Listino trasparente
Catalogo servizi completo
98 servizi in 12 aree, dal setup account al lancio private label. Prezzi standard di mercato, IVA esclusa: il preventivo definitivo lo costruiamo su misura in consulenza.
Setup & Avvio Account
10 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Apertura account Seller Central Amazon ItaliaVerifica identità inclusa; mercato IT: 150-500€ | 3 gg | 150 €Una tantum |
| Apertura account Seller Central Amazon USA (.com)Include setup tax interview W-8BEN | 5-7 gg | 350 €Una tantum |
| Apertura account Seller Central Amazon EU (5 marketplace)IT, DE, FR, ES, NL con programma Paneuropeo | 5 gg | 450 €Una tantum |
| Apertura account Vendor Central (su invito)Solo con invito Amazon esistente | 7-10 gg | 600 €Una tantum |
| Setup completo FBA prima spedizione (IT)Etichette, piano spedizione, prep requirements | 5 gg | 250 €Una tantum |
| Setup completo FBA prima spedizione (USA)Include coordinamento prep center USA | 7 gg | 400 €Una tantum |
| Pacchetto 'Parti da Zero' Amazon.it (account + 5 listing + FBA)Entry point; mercato: 500-1.500€ | 10 gg | 890 €Una tantum |
| Pacchetto 'Parti da Zero' Amazon.com (account + 5 listing + FBA)Include compliance base USA | 15 gg | 1490 €Una tantum |
| Apertura account Walmart MarketplaceRichiede business USA attivo | 10-15 gg | 500 €Una tantum |
| Apertura account eBay Store professionaleInclude setup policy e template | 3 gg | 200 €Una tantum |
Fiscalità & Legale USA
8 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Costituzione LLC USA (Delaware/Wyoming/Florida)Esclusi state fee (90-300$); mercato: 600-1.500€ | 7-14 gg | 800 €Una tantum |
| Ottenimento EIN (Employer Identification Number)Tempi IRS variabili per non residenti | 7-20 gg | 250 €Una tantum |
| Apertura conto bancario business USA (Mercury/Relay)Richiede LLC + EIN attivi | 5-10 gg | 300 €Una tantum |
| Setup Sales Tax & registrazione stati (fino a 3 stati)Analisi nexus inclusa | 10 gg | 450 €Una tantum |
| Compilazione W-8BEN / W-8BEN-EPer società italiane che vendono su .com | 2 gg | 120 €Una tantum |
| Registered Agent USA (annuale)Obbligatorio per LLC; mercato: 100-300$/anno | 1 gg | 150 €Annuale |
| Compliance prodotto USA (FDA/FCC/CPSC) - valutazionePer categoria prodotto; test lab esclusi | 5-10 gg | 500 €Una tantum |
| Consulenza fiscale Italia-USA (commercialista partner)Doppia imposizione, transfer pricing | Su appuntamento | 200 €A ora |
Gestione Account
9 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Gestione completa account Amazon Italia (fino a 50 SKU)Mercato IT: 500-1.200€/mese | Continuativo | 800 €Mensile |
| Gestione completa account Amazon Italia (50-200 SKU)Include catalogo, stock, casi Seller Support | Continuativo | 1500 €Mensile |
| Gestione completa account Amazon USA (fino a 50 SKU)Mercato USA: 2.000-5.000$/mese | Continuativo | 1800 €Mensile |
| Gestione completa account Amazon USA (50-200 SKU)Team dedicato + referente USA | Continuativo | 3000 €Mensile |
| Gestione Vendor Central (PO, chargeback, AVC)Include disputa chargeback | Continuativo | 1200 €Mensile |
| Gestione account Walmart MarketplaceListing, repricing, WFS | Continuativo | 900 €Mensile |
| Gestione account eBay (IT o USA)Fino a 100 inserzioni attive | Continuativo | 500 €Mensile |
| Monitoraggio Account Health (solo sorveglianza)Alert + intervento preventivo | Continuativo | 250 €Mensile |
| Gestione recensioni e Q&A (strategia conforme TOS)Vine, Request a Review, risposta Q&A | Continuativo | 300 €Mensile |
Listing & Contenuti
13 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Creazione listing ottimizzato SEO (1 prodotto, 1 marketplace)Keyword research + copy; mercato: 100-250€ | 3 gg | 150 €Per listing |
| Ottimizzazione listing esistente (1 prodotto)Audit + riscrittura titolo/bullet/backend | 2 gg | 100 €Per listing |
| Localizzazione listing IT→EN-US (riscrittura nativa)Non traduzione: copy per buyer USA + keyword .com | 3 gg | 130 €Per listing |
| Traduzione listing EU (DE/FR/ES per listing)Con keyword research locale | 3 gg | 90 €Per listing |
| A+ Content Basic (1 prodotto)Design 5-7 moduli; mercato: 150-400€ | 5 gg | 250 €Per listing |
| A+ Premium Content (1 prodotto)Richiede Brand Registry idoneo | 7 gg | 500 €Per listing |
| Brand Store Amazon (3 pagine)Design + copy + setup; mercato: 500-1.500€ | 10 gg | 700 €Una tantum |
| Brand Store Amazon (pagina aggiuntiva) | 3 gg | 150 €Per pagina |
| Fotografia prodotto e-commerce (pacchetto 6 foto)Still life su bianco + lifestyle; spedizione campione esclusa | 7-10 gg | 350 €Per prodotto |
| Rendering 3D prodotto (pacchetto 5 immagini)Alternativa alla fotografia; infografiche incluse | 7 gg | 450 €Per prodotto |
| Video prodotto per listing (30-60 sec)Formato Amazon + versione ads | 10 gg | 600 €Per prodotto |
| Infografiche listing (set 4 immagini)Benefit-driven, mobile-first | 4 gg | 200 €Per prodotto |
| Caricamento catalogo massivo (flat file, fino a 100 SKU)Include gestione errori e varianti | 5 gg | 300 €Una tantum |
PPC & Advertising
9 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Setup campagne PPC da zero (struttura completa account)SP + SB + SD, architettura per funnel | 5 gg | 500 €Una tantum |
| Gestione PPC Amazon (ad spend < 5.000€/mese)Mercato: 500-1.500€ o 10-15% ad spend | Continuativo | 600 €Mensile |
| Gestione PPC Amazon (ad spend 5.000-20.000€/mese)Oppure 12% dell'ad spend | Continuativo | 1200 €Mensile |
| Gestione PPC Amazon (ad spend > 20.000€/mese)Oppure 10% dell'ad spend | Continuativo | 2000 €Mensile |
| Audit PPC one-shot con piano d'azione 90 giorniAggancio al WOAS tool; recuperabile se si attiva gestione | 5 gg | 400 €Una tantum |
| Amazon DSP (programmatic, budget min 5.000€/mese)Retargeting on/off Amazon | Setup 10 gg | 1500 €Mensile |
| Traffico esterno → Amazon (Google Ads + Attribution)Budget ads escluso; Brand Referral Bonus 10% | Setup 7 gg | 800 €Mensile |
| Traffico esterno → Amazon (Meta/TikTok + Attribution)Creatività incluse (2/mese) | Setup 7 gg | 800 €Mensile |
| Campagna lancio prodotto (honeymoon 60 gg)PPC aggressivo + ranking + promo strutturate | 60 gg | 1500 €Una tantum |
Brand & Protezione
7 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Registrazione marchio EUIPO (Unione Europea)Tasse EUIPO escluse (850€ 1 classe) | 4-6 mesi | 450 €Una tantum |
| Registrazione marchio USPTO (USA)Tasse USPTO escluse (250-350$/classe) | 8-12 mesi | 600 €Una tantum |
| Iscrizione Amazon Brand RegistryRichiede marchio registrato o pending | 5-10 gg | 250 €Una tantum |
| Difesa da hijacker (rimozione seller abusivi, per caso)Test buy + cease & desist + report Amazon | 3-10 gg | 300 €Per caso |
| Transparency / Project Zero setupSerializzazione anti-contraffazione | 5 gg | 350 €Una tantum |
| Brand identity completa (logo + palette + guidelines)Per lanci private label | 15 gg | 1200 €Una tantum |
| Packaging design (1 prodotto, print-ready)Include compliance etichette mercato target | 10 gg | 500 €Per prodotto |
Private Label & Sourcing
7 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Ricerca e validazione prodotto (report 3-5 opportunità)Dati Helium10/Keepa, margini, barriere ingresso | 10 gg | 800 €Una tantum |
| Sourcing fornitori Asia (3 preventivi + campioni coordinati)Costo campioni e spedizione esclusi | 15-20 gg | 600 €Per prodotto |
| Sourcing fornitori Italia/EU (Made in Italy)Per posizionamento premium USA | 15 gg | 700 €Per prodotto |
| Ispezione qualità pre-spedizione (Asia)Partner ispezione in loco + report | 5 gg | 300 €Per ispezione |
| Negoziazione e gestione ordine produzioneMin 500€; include follow-up produzione | Variabile | 5%% su ordine |
| Lancio Private Label completo chiavi in mano (USA)Ricerca+sourcing+brand+listing+lancio; mercato: 5-15k€ | 90-120 gg | 6000 €Una tantum |
| Lancio Private Label completo chiavi in mano (Italia) | 60-90 gg | 4000 €Una tantum |
Wholesale & Reselling
6 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Setup business Wholesale Amazon (metodo + primi 3 brand)Ricerca brand, apertura account distributori | 20 gg | 1200 €Una tantum |
| Ricerca brand/distributori wholesale (lista 10 validati)Analisi margini Keepa + buy box share | 10 gg | 500 €Una tantum |
| Analisi redditività catalogo wholesale (fino a 500 ASIN)Scan listino fornitore vs prezzi Amazon | 5 gg | 350 €Una tantum |
| Gestione operativa wholesale (riordini + repricing)Include gestione repricer | Continuativo | 700 €Mensile |
| Ungating categoria (Alimentari, Topical, ecc.)Mercato: 100-300€; fatture conformi richieste | 3-7 gg | 150 €Per categoria |
| Ungating brand specificoSuccess rate dichiarato in fase analisi | 5-10 gg | 200 €Per brand |
Logistica & Spedizioni
6 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Setup spedizione DDP Italia→USA (prima spedizione)Broker doganale, HTS code, bond | 10 gg | 400 €Una tantum |
| Gestione spedizioni DDP continuativa+ costi spedizione a consuntivo | Continuativo | 300 €Mensile |
| Setup prep center USA (contratto + flusso)Partner prep center; fee prep escluse | 7 gg | 250 €Una tantum |
| Setup 3PL / magazzino FBM di appoggio USAPer gestione resi e overflow FBA | 10 gg | 350 €Una tantum |
| Classificazione doganale HTS/HS code (per prodotto)Con verifica dazi Sezione 301 | 2 gg | 80 €Per prodotto |
| Gestione resi USA (analisi + flusso rilavorazione)Removal order, grading, re-immissione | Setup 5 gg | 200 €Mensile |
Sblocchi & Emergenze
6 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Riattivazione account sospeso (POA)Mercato: 500-1.500€; analisi gratuita preventiva | 5-15 gg | 800 €Una tantum |
| Riattivazione listing bloccato/soppresso | 3-7 gg | 250 €Per listing |
| Rimozione reclamo IP / contraffazioneEscalation con retraction o DMCA counter | 7-15 gg | 500 €Per caso |
| Sblocco fondi trattenuti (fund reserve/deactivation)Oppure 10% dei fondi recuperati | 10-30 gg | 600 €Una tantum |
| Recupero rimborsi FBA (reimbursement audit 18 mesi)Success fee 20-25%, zero rischio cliente | 15 gg | 20%% su recuperato |
| Verifica identità/utility bill fallita (assistenza) | 3-5 gg | 150 €Una tantum |
E-commerce Tech
8 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Sito Shopify completo (tema custom, fino a 50 prodotti)Mercato: 2.500-8.000€ | 20-30 gg | 3500 €Una tantum |
| Sito WooCommerce completo | 20-30 gg | 3000 €Una tantum |
| Progetto Magento 2 / PrestaShop enterprisePreventivo su specifiche | 45-90 gg | da 9000 €una tantum |
| Integrazione multichannel (Amazon↔eBay↔sito, sync stock)Middleware/API; tool terzi esclusi | 10-15 gg | 800 €Una tantum |
| Integrazione ERP/WMS con marketplaceSu specifiche gestionale cliente | 20-30 gg | da 2000 €una tantum |
| Manutenzione e hosting sito e-commerceAggiornamenti, backup, monitoraggio uptime | Continuativo | 150 €Mensile |
| Chatbot AI assistenza clienti (tipo LUNA, EU AI Act)+ 50€/mese costi API; multilingua IT/EN | 10 gg | 900 €Una tantum |
| Automazioni Make.com su misura (per scenario)Es. ordini→gestionale, alert stock, reportistica | 5-10 gg | 400 €Per scenario |
Analisi & Strategia
9 servizi| Servizio | Tempi | Prezzo |
|---|---|---|
| Audit completo account Amazon (PPC+listing+logistica+health)Report + piano azione 90 gg; scalabile da WOAS | 5 gg | 500 €Una tantum |
| Analisi WOAS approfondita (post-tool, fino a 10 ASIN)Upsell naturale del tool gratuito in homepage | 3 gg | 250 €Una tantum |
| Analisi competitor USA (report 5 competitor)Ad spend stimato, keyword gap, pricing | 7 gg | 600 €Una tantum |
| Studio fattibilità espansione USA (go/no-go)Domanda, dazi, margini simulati, break-even | 10 gg | 900 €Una tantum |
| Piano strategico annuale Amazon (roadmap 12 mesi)Con budget e KPI trimestrali | 10 gg | 1200 €Una tantum |
| Advisory 1:1 mensile (2 call + review decisioni)Per chi gestisce in autonomia | Continuativo | 400 €Mensile |
| Consulenza spot (singola call 60 min) | Su appuntamento | 150 €A ora |
| Formazione team interno cliente (workshop 4 ore)On-site o remoto | Su appuntamento | 600 €Per sessione |
| Preparazione exit / vendita account (valuation + data room)P&L pulito, due diligence per aggregatori/broker | 20-30 gg | 2500 €Una tantum |
Non trovi il tuo caso o vuoi un pacchetto su misura? I nostri servizi e-commerce sono praticamente infiniti: raccontaci la sfida e costruiamo la soluzione.